深圳蔬菜配送,深圳糧油配送,深圳農副產品配送-奇華達實業有限公司
客戶: 有效期:自2017年4月1日起 |
訂菜電話:61579889 13714111831 林先生 傳真:89721913 E-mail:602211186@qq.com |
蔬菜類 | 品名 | 價格 | 備注 | 品名 | 價格 | 備注 | 品名 | 價格 |
黃瓜 | 2.50 | | 荷蘭豆 | 7.00 | | 豆制品、粉類 |
品名 | 價格 | 備注 | 小老金瓜仔 | 5.00 | | 紅蘿卜 | 2.50 | |
蠶菜 | | | 小紅心地瓜 | 2.50 | | 白蘿卜 | 1.30 | | 品名 | 價格 |
春菜 | 1.80 | | 大紅薯 | 3.00 | | 青蘿卜 | 3.50 | | 盒豆腐/盒 | 3.80 |
紅薯葉 | 1.80 | | 西紅柿 | 3.50 | | 圓青豆 | 13.00 | | 豆腐皮 | 6.00 |
小白菜 | 1.70 | | 紫心薯 | 4.50 | | 玉豆 | 10.00 | | 油豆腐 | 6.00 |
生菜 | 1.80 | | 沙葛 | 2.50 | | 豆角 | 3.50 | | 玉子豆腐/條 | 1.50 |
上海青 | 1.80 | | 大芥菜 | 3.00 | | 菜花/無葉 | 2.80 | | 鮮桂林米粉 | 2.00 |
油麥菜 | 1.80 | | 芥蘭 | 6.00 | | 本地西蘭花 | 5.00 | | 河粉 | 1.50 |
西洋菜 | | | 芥蘭頭 | 6.00 | | 鮮雪里紅 | 5.80 | | 腸粉 | 1.50 |
菜心 | 2.20 | | 芥菜頭 | 6.00 | | 銀芽 | 2.00 | | 涼粉 | 2.50 |
芥菜 | 1.80 | | 芥菜膽 | 6.00 | | 綠豆芽 | 1.50 | | 陳村粉 | 2.50 |
苦麥菜 | 1.70 | | 粉葛 | 5.50 | | 黃豆芽 | 1.50 | | 益民豆腐干 | 5.00 |
蘿卜苗 | 5.80 | | 土豆 | 2.00 | | 扁青豆 | 3.50 | | 蘑芋豆腐 | 1.00 |
白菜苗 | 5.80 | | 芋頭/新 | 5.50 | | 蓮藕 | 3.50 | | 水豆腐/板 | 5.00 |
京包菜 | 1.50 | | 鮮淮山 | 8.00 | | 海帶絲 | 2.50 | | 益民豆腐/板 | 18.00 |
大白菜/加工 | 1.50 | | 韭黃 | 10.00 | | 海帶結 | 3.50 | | 油面筋/包 | 3.50 |
奶白菜 | 2.50 | | 韭菜 | 3.50 | | 香芹 | 4.60 | | 黃豆干 | 3.50 |
長白菜 | 2.30 | | 韭菜花 | 10.00 | | 香菜 | 8.00 | | 白豆干 | 2.50 |
包菜/加工 | | | 生姜 | 7.00 | | 萵筍 | 2.00 | | 珍珠油豆腐 | 7.00 |
菠菜 | 2.50 | | 姜肉 | 7.50 | | 去皮萵筍 | 4.00 | | 益民油豆腐 | 7.50 |
西生菜 | | | 洋蔥 | 3.00 | | 小竹筍 | 5.50 | | 涼皮 | 2.00 |
長茼蒿 | | | 紫洋蔥 | 3.60 | | 水發冬筍 | 3.50 | | 咸面條 | 3.50 |
黃芽白 | | | 生蔥 | 6.00 | | 酸筍 | 4.00 | | 春卷 | 3.50 |
娃娃菜 | 5.00 | | 干蔥頭 | 12.00 | | 竹蔗 | 3.50 | | 云吞皮 | 3.50 |
小青瓜 | 3.50 | | 圓椒 | 4.50 | | 枸杞葉 | 6.00 | | 餃子皮 | 3.50 |
云南小白瓜 | 3.50 | | 尖椒 | 4.00 | | 國產西芹 | 2.50 | | 水面 | 3.50 |
佛手瓜 | 2.00 | | 紅尖椒 | 9.00 | | 香干 | 4.00 | | 細面條 | 3.50 |
木瓜 | 2.80 | | 指天椒 | 10.00 | | 江豆 | 8.00 | | 寬面條 | 3.50 |
冬瓜 | 1.40 | | 湖南椒 | 6.50 | | 馬蹄肉 | 8.00 | | 素雞 | 4.50 |
青瓜 | 2.50 | | 湖南紅椒 | 7.50 | | 鮮沙姜 | 8.00 | | 木板豆腐/板 | 12.00 |
茄瓜 | 3.00 | | 蒜米 | 6.00 | | 蒲瓜 | 1.50 | | 北方豆腐 | 3.00 |
絲瓜 | 5.00 | | 大蔥 | 3.70 | | 莧菜 | 4.50 | | 炸豆干 | 3.50 |
苦瓜 | 3.00 | | 大蒜苗 | 4.60 | | | | | 潮州豆腐/個 | 1.00 |
節瓜 | 3.50 | | 蒜苔 | 4.80 | | | | | 日本豆腐 | 40/件 |
白瓜 | 3.50 | | 大蒜頭 | 6.00 | | | | | 益民河粉 | 2.50 |
老南瓜 | 1.40 | | 紅圓椒 | 9.50 | | | | | | |
水絲瓜 | 3.00 | | 玉米棒子/甜 | 5.50 | | | | | | |
南瓜仔 | 2.50 | | 玉米粒 | 6.10 | | | | | | |
鮮肉類 | 品名 | 價格 | 備注 | 凍大腸 | 12.00 | 備注 | 品名 | 價格 |
鮮兔肉 | 時價 | | 凍大腸頭 | 14.00 | | 金錢肚 | 35.00 |
品名 | 價格 | 備注 | 鮮狗肉 | 時價 | | 凍羊排 | 38.00 | | 蜂窩肚 | 25.00 |
前上肉 | 13.00 | | 梅條肉 | 18.00 | | 凍兔肉 | 25.00 | | 牛骨頭 | 6.00 |
后上肉 | 13.00 | | 三角五花肉 | 18.00 | | 凍鵝翅 | 26.00 | | 牛肝 | 15.00 |
前瘦肉 | 16.00 | | 豬肘 | 16.00 | | 凍鴨掌 | 19.00 | | 牛尾巴 | 18.00 |
后瘦肉 | 16.00 | | 豬大腸 | 7.00 | | 凍池魚 | 7.00 | | 牛心 | 18.00 |
豬扒肉 | 19.00 | | 豬生腸 | 19.00 | | 凍泥蜢魚 | 18.00 | | 黃喉 | 25.00 |
豬大油 | 10.00 | | 大腸頭 | 12.00 | | 凍帶魚 | 8.00 | | 禽 類 |
五花肉 | 14.00 | | 絞肉 | 20.00 | | 凍魷魚同 | 25.00 | |
豬排骨 | 23.00 | | 肉皮 | 5.00 | | 凍魷魚須 | 20.00 | | 品名 | 價格 |
鮮肋排 | 26.00 | | 凍品類 | 凍玉米 | 5.50 | | 光雞 | 13.00 |
鮮肉排 | 23.00 | | 凍青豆 | 5.50 | | 光鴨 | 12.00 |
| | | 品名 | 價格 | 備注 | 凍雜豆 | 5.50 | | 博羅果園雞 | 19.50 |
豬頭骨 | 6.50 | | 凍雞胸肉 | 14.00 | | 凍墨魚 | 時價 | | 家鴨 | 16.00 |
豬扇骨 | 17.00 | | 雞中亦 | 18.50 | | 去骨鴨掌 | 9.50 | | 番鴨 | 16.00 |
豬筒骨 | 18.00 | | 凍雞殼 | 5.00 | | 去骨鳳瓜 | 時價 | | 竹絲雞 | 16.50 |
豬龍骨 | 18.00 | | 凍鳳爪 | 13.00 | | 青海羊肉卷 | 24.50 | | 湛江家雞 | 18.00 |
| | | 雞亦尖 | 10.00 | | 喜上喜火腿 | 8.00 | | 清遠家雞 | 18.50 |
豬尾骨 | 17.00 | | 凍雞腎 | 18.00 | | 康力火腿 | 9.00 | | 乳鴿/只 | 20.00 |
豬頭肉 | 11.00 | | 凍鴨亦 | 13.00 | | 雞脆骨 | 25.00 | | 三黃光雞 | 13.60 |
豬肝 | 14.00 | | 凍鴨腎 | 15.00 | | 牛 肉 類 | | 光鵝 | 25.00 |
豬尾巴 | 18.00 | | 去喉豬舌 | 15.00 | | | 介子雞 | 17.50 |
豬耳朵 | 18.00 | | 凍豬肚 | 13.50 | | 品名 | 價格 | 備注 | 鵪鶉/個 | 6.00 |
豬肚 | 28.00 | | 凍小排 | 10.20 | | 干水牛肉 | 45.00 | | 老雞 | 17.00 |
豬手 | 16.00 | | 凍田雞腿/包 | 27.00 | | 牛排腩 | 35.00 | | 老鴨 | 16.50 |
豬腰 | 26.00 | | 凍短豬手 | 10.00 | | 牛展 | 45.00 | | 鹽鋦雞/只 | 時價 |
豬心 | 20.00 | | 凍豬耳/去頭 | 19.00 | | 牛霖 | 45.00 | | 水鴨/只 | 45/只 |
豬舌頭 | 18.00 | | 雙匯凍龍骨 | 15.00 | | 牛柳 | 45.00 | | 鷓鴣/只 | 時價 |
豬展 | 16.00 | | 凍豬心 | 11.00 | | 牛筋 | 28.00 | | 湖南家雞 | 時價 |
豬睜肉 | 16.00 | | 凍雞排亦 | 13.00 | | 牛鞭/條 | 80.00 | | 腌雞 | 25.00 |
豬肺 | 6.00 | | 小雞腿 | 9.50 | | 牛舌/條 | 55.00 | | 鮮雞腎 | 18.00 |
豬粉腸 | 18.00 | | 大雞腿 | 8.50 | | 牛肚 | 35.00 | | 鮮雞雜 | 13.00 |
豬肥肉 | 9.00 | | 凍軟排 | 13.00 | | 牛心頂 | 25.00 | | 鮮鴨腎 | 18.00 |
去皮肥肉 | 9.50 | | 山東肋排 | 16.00 | | 干水牛扒 | 45.00 | | 鮮鵝腎 | 22.00 |
鮮鹿肉 | 時價 | | 凍大排 | 13.00 | | 牛碎腩 | 20.00 | | 鮮鵝肝 | 26.00 |
鮮羊肉 | 時價 | | 凍香腸 | 12.00 | | 牛百葉 | 35.00 | | 火腩 | 45.00 |
| | | | | | | | | | |
魚類 | 品名 | 價格 | 備注 | 品名 | 價格 | 備注 | 燒臘、鹵貨類 |
沙丁魚 | 25.00 | | | | |
品名 | 價格 | 備注 | 烏頭魚 | 20.00 | | | | | 品名 | 價格 |
活鯇魚 | 10.00 | | 冰鮮池魚 | 13.00 | | | | | 湖南臘肉 | 24.00 |
鯇魚肉 | 11.00 | | 紅鯧魚 | 20.00 | | | | | 廣東臘肉 | 26.00 |
大頭魚 | 8.50 | | 基尾蝦 | 45.00 | | | | | 四川臘肉 | 28.00 |
大頭魚肉 | 7.00 | | 九節蝦 | 98.00 | | 泡菜類 | | 叉燒肉 | 45.00 |
大頭魚頭 | 15.00 | | 河蝦 | 46.00 | | | 烤鴨 | 18.00 |
白蓮魚 | 7.00 | | 鮮帶魚 | 25.00 | | 品名 | 價格 | 備注 | 火腩肉 | 45.00 |
小福壽魚 | 9.00 | | 花蟹 | 45.00 | | 酸豆角 | 3.50 | | 臘鴨 | 15.00 |
大福壽魚 | 9.50 | | 水魚 | 68.00 | | 蘿卜干 | 8.00 | | 板鴨 | 16.00 |
鯉魚 | 8.00 | | 田螺 | 20.00 | | 榨菜 | 3.50 | | 廣東臘腸/散 | 21.30 |
塘虱魚 | 6.00 | | 花甲 | 15.00 | | 咸菜 | 3.50 | | 臘鴨腿/個 | 7.50 |
白鯽魚 | 15.00 | | 元貝 | 58.00 | | 酸蘿卜 | 3.50 | | 喜上喜臘腸包 | 49.00 |
海鰻魚 | 46.00 | | 扇貝 | 15.00 | | 梅菜 | 3.50 | | 喜上喜臘肉包 | 49.00 |
泥鰍 | 25.00 | | 小河蝦 | 22.00 | | 酸菜 | 3.50 | | 鹵豬耳 | 21.00 |
黃鱔 | 40.00 | | 水庫魚 | 28.00 | | 酸蕎頭 | 4.50 | | 油炸鳳爪 | 12.00 |
白鱔 | 85.00 | | 馬哈魚 | 28.50 | | 醬黃瓜 | 15.00 | | 鹽焗鳳爪 | 15.00 |
生魚 | 20.00 | | 雪魚 | 25.00 | | 雪里紅 | 3.50 | | 鹵肥腸 | 21.00 |
桂花魚 | 55.00 | | 水發海參 | 48.00 | | 辣蘿卜條 | 4.50 | | 鹵鳳爪 | 15.00 |
田雞 | 20.00 | | 生蠔肉 | 62.00 | | 紅油蘿卜丁 | 4.50 | | 鹵豬手 | 18.00 |
牛蛙 | 20.00 | | 干章魚 | 65.00 | | 榨菜絲 | 3.50 | | 鹵豬肚 | 32.00 |
黃骨魚 | 28.00 | | 干墨魚 | 65.00 | | 酸筍 | 4.50 | | 鹵鴨腎 | 28.00 |
鯪魚 | 10.00 | | 干魷魚 | 85.00 | | 烏江榨菜/件 | 150.00 | | 白切雞 | 20.00 |
魚蛋 | 20.00 | | 小咸魚 | 25.00 | | 汕頭咸菜/件 | 65.00 | | 白云鳳爪 | 12.00 |
小紅珊魚 | 28.00 | | 馬交咸魚 | 38.00 | | 大頭咸菜 | 4.50 | | 鹵牛肉 | 55.00 |
武昌魚 | 28.00 | | 脆肉鯇 | 25.00 | | 東北酸菜 | 4.50 | | 鹽焗雞 | 20.00 |
鮮馬交魚 | 28.00 | | 白花魚 | 35.00 | | 醬姜 | 12.00 | | 鹵水鴨 | 12.00 |
吹筒仔 | 26.00 | | 鮑魚仔 | 98.00 | | 咸菜王/包 | 2.00 | | 鹵豬舌 | 28.00 |
白昌魚 | 35.00 | | 鱘龍魚 | 48.00 | | 老板菜 | 1.00 | | 鹵豬心 | 19.00 |
梅香咸魚 | 38.00 | | 縮骨魚 | 48.00 | | 黃河沙灘棗 | 35.00 | | 鹵頭皮 | 12.00 |
海立魚 | 45.00 | | 多寶魚 | 55.00 | | 羅漢筍 | 85元/件 | | 仙掌 | 19.00 |
扒皮魚 | 36.00 | | 羔蟹 | 85.00 | | 醬蘿卜丁 | 15.00 | | 蝦條 | 9.50 |
沙尖魚 | 25.00 | | 紅立魚 | 28.00 | | 醬什錦菜 | 15.00 | | 燒鵝 | 58.00 |
鮮魷魚 | 25.00 | | 墨魚 | 48.00 | | 醬酸豆角 | 15.00 | | 黃金糕 | 18 |
大眼魚 | 38.00 | | | | | 醬雪里紅 | 15.00 | | 燒鴨 | 18 |
黃花魚 | 28.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
干貨類、藥材類 | 品名 | 價格 | 備注 | 品名 | 價格 | 備注 | 品名 | 價格 |
白豆 | 9.00 | | 人參須 | 380.00 | | 鮮蛋類 |
品名 | 價格 | 備注 | 黑米 | 12.00 | | 海底椰 | 65.00 | |
干百合 | 35.00 | | 小米 | 5.00 | | 川貝 | 148.00 | | 雞蛋 | 6.00 |
干白果 | 15.00 | | 西米 | 7.00 | | 白菜干 | 27.00 | | 咸蛋/個 | 1.30 |
干白果肉 | 28.00 | | 紅曲米 | 10.00 | | 八角 | 25.00 | | 紅心咸蛋 | 1.30 |
腰果 | 45.00 | | 薏米 | 18.00 | | 玉竹 | 65.00 | | 皮蛋/個 | 1.30 |
桂圓 | 25.00 | | 蓮子 | 48.00 | | 良姜 | 25.00 | | 家雞蛋 | 2.50 |
桂圓肉 | 58.00 | | 金針菜 | 20.00 | | 肉寇 | 65.00 | | 鴨蛋 | 6.10 |
核桃 | 28.00 | | 霸王花 | 30.00 | | 豆蔻 | 45.00 | | 鵪鶉蛋 | 8.00 |
核桃仁 | 56.00 | | 胡椒粒 | 55.00 | | 筍干 | 38.00 | | 無鉛皮蛋 | 1.20 |
干松仁 | 120.00 | | 草扣 | 28.00 | | 干貢菜 | 42.00 | | 土雞蛋 | 18.00 |
通心粉 | 5.50 | | 腐竹 | 15.00 | | 干淡菜 | 48.00 | | 雞蛋/件 | 280 |
螺絲粉 | 6.00 | | 干海帶 | 20.00 | | 陳皮 | 10.00 | | 雞蛋/板 | 25 |
干扁豆 | 7.60 | | 白木耳 | 45.00 | | 桂皮 | 16.00 | | 肉丸類 |
雞骨草 | 25.00 | | 紅木耳 | 25.00 | | 干豆角 | 25.00 | |
干荷葉 | 18.00 | | 黑木耳 | 30.00 | | 干蘿卜條 | 8.20 | | 豬肉丸 | 25.00 |
夏枯草 | 25.00 | | 紫菜 | 42.00 | | 羅漢果/個 | 2.00 | | 牛肉丸 | 28.00 |
棕葉 | 12.00 | | 黨參 | 55.00 | | 白芪 | 38.00 | | 魚丸 | 18.00 |
五指毛桃 | 25.00 | | 干淮山 | 18.00 | | 干冬菇 | 67.00 | | 肉條 | 15.00 |
無花果 | 40.00 | | 沙參 | 55.00 | | 東北云耳 | 85.00 | | 肉餅 | 15.00 |
開心果 | 56.00 | | 草果 | 48.00 | | 干柴魚片 | 49.00 | | 肉卷 | 18.00 |
提子干 | 20.00 | | 丁香 | 40.00 | | 干牛蹄筋 | 82.00 | | 炸肉丸 | 16.00 |
當歸片 | 65.00 | | 枸杞子 | 30.00 | | 東北木耳 | 58.00 | 85.00 | 貢丸 | 15.00 |
當歸頭 | 65.00 | | 干沙姜 | 36.00 | | 干茶樹菇 | 55.00 | | 潮州果肉 | 15.00 |
孜然粒 | 20.00 | | 生地 | 15.00 | | 葡萄干 | 22.00 | | 魚條 | 15.00 |
北芪 | 35.00 | | 熟地 | 15.00 | | 干瑤柱 | 120.00 | | | |
香葉 | 22.00 | | 蜜棗 | 12.00 | | 銀魚干 | 84.00 | | | |
南杏 | 30.00 | | 紅棗 | 12.00 | | 干辣椒 | 16.00 | | | |
北杏 | 30.00 | | 無心紅棗 | 12.00 | | 丁香魚干 | 45.00 | | | |
黃豆 | 3.80 | | 干辣椒粉 | 13.00 | | 丁香魚仔 | 45.00 | | | |
綠豆 | 9.00 | | 白芝麻 | 15.00 | | 東升扁豆 | 12.00 | | | |
花生米 | 8.50 | | 黑芝麻 | 15.00 | | 花旗參 | 780.00 | | | |
赤小豆 | 10.00 | | 白冰糖 | 10.00 | | 金銀花 | 108.00 | | | |
烏豆 | 10.00 | | 黃片糖 | 4.50 | | 干河蝦米 | 86.00 | | | |
紅豆 | 8.00 | | 冬瓜糖 | 8.00 | | 麥冬 | 98.00 | | | |
深圳奇華達實業有限公司
地址:深圳市龍崗新生車村東街1號
聯系人:林先生
座機:0755-61579889
手機:13714111831